Recherche de schémas
AVANT{{ diagram.titleIndex }}
ARRIÈRE{{ diagram.titleIndex }}
Retour à la liste des produits
Bougie de préchauffage
Référence : GN024
Convient à : {{make}} {{variant}} {{engine_display}}
Convient à : Essieu {{axle_code}}
Convient à : Moteur {{fitsEngineDisplay}}
Part: GN024
Brand: BERU
Category: Allumage
Subcat: Bougie de préchauffage
About This Part
Spécifications
Bougie de préchauffage
| Voltage [V] | 11 |
| Type de raccord | 4 mm |
| Montée conique | 63 |
| Filetage | M10x1,0 |
| Longueur globale | 106,5 |
| Préparation de carburant | Common Rail (CR) |
| Ouverture de la clé | 10 mm |
| Ampérage | 15 |
| Version de bougie de préchauffage | capable à l'incandescence résiduelle |
| Version de bougie de préchauffage | Bougie de préchauffage monopolaire |
| Profondeur de position [mm] | 33 |
| Moment de rupture [Nm] | 35 |
| Couple de serrage de [Nm] | 15 |
| Couple de serrage jusqu'à [Nm] | 20 |
chargement...
| Fitment Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Axle Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Engine Criteria/Restriction {{$index+1}} | |||
| Additional Info {{ criteria.criteria_name }} | {{ criteria.criteria_value }} | ||
| Additional Info {{ attr.name }} | {{ attr.value }} |
Applications véhicules
chargement...
| Marque | Variante | Moteur | Mesure |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Voir Application |
| Marque | CC | Modèle | Mesure |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.cc}} | {{fitment.model}} | Voir Application |
| Marque | Type | Moteur | Mesure |
|---|---|---|---|
| {{fitment.make}} | {{fitment.variant}} | {{fitment.engine_display}} | Voir Application |